La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha publicado los precios máximos del gas LP para la semana del 15 al 21 de diciembre en Hidalgo. Conocer estas tarifas permite a las familias y comerciantes planear mejor sus gastos, especialmente antes de las festividades navideñas. Puedes leer: Navidad sin empacho: 7 tips para cuidar tu estómago …
La entrada Precio del gas en Hidalgo: consulta tarifas del 15 al 21 de diciembre se publicó primero en La Jornada Hidalgo. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha publicado los precios máximos del gas LP para la semana del 15 al 21 de diciembre en Hidalgo. Conocer estas tarifas permite a las familias y comerciantes planear mejor sus gastos, especialmente antes de las festividades navideñas. Puedes leer: Navidad sin empacho: 7 tips para cuidar tu estómago …
La entrada Precio del gas en Hidalgo: consulta tarifas del 15 al 21 de diciembre se publicó primero en La Jornada Hidalgo.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha publicado los precios máximos del gas LP para la semana del 15 al 21 de diciembre en Hidalgo. Conocer estas tarifas permite a las familias y comerciantes planear mejor sus gastos, especialmente antes de las festividades navideñas.
Puedes leer: Navidad sin empacho: 7 tips para cuidar tu estómago en estas fechas
A continuación, se presentan los precios por kilogramo y litro, incluyendo el IVA, de acuerdo con el municipio:
Municipio | Precio por kilogramo con IVA | Precio por litro con IVA |
---|---|---|
Tizayuca | $19.57 | $10.57 |
Almoloya | $20.11 | $10.86 |
Apan | $20.11 | $10.86 |
Emiliano Zapata | $20.11 | $10.86 |
Atitalaquia | $19.63 | $10.60 |
Acatlán | $20.14 | $10.88 |
Acaxochitlán | $20.14 | $10.88 |
Actopan | $20.14 | $10.88 |
Agua Blanca de Iturbide | $20.14 | $10.88 |
Ajacuba | $20.14 | $10.88 |
Alfajayucan | $20.14 | $10.88 |
Atotonilco de Tula | $20.14 | $10.88 |
Atotonilco el Grande | $20.14 | $10.88 |
Cardonal | $20.14 | $10.88 |
Chapantongo | $20.14 | $10.88 |
Chilcuautla | $20.14 | $10.88 |
Cuautepec de Hinojosa | $20.14 | $10.88 |
El Arenal | $20.14 | $10.88 |
Eloxochitlán | $20.14 | $10.88 |
Epazoyucan | $20.14 | $10.88 |
Francisco I. Madero | $20.14 | $10.88 |
Huasca de Ocampo | $20.14 | $10.88 |
Huehuetla | $20.14 | $10.88 |
Huichapan | $20.14 | $10.88 |
Ixmiquilpan | $20.14 | $10.88 |
Jacala de Ledezma | $20.14 | $10.88 |
Juárez Hidalgo | $20.14 | $10.88 |
La Misión | $20.14 | $10.88 |
Lolotla | $20.14 | $10.88 |
Metepec | $20.14 | $10.88 |
Metztitlán | $20.14 | $10.88 |
Mineral de la Reforma | $20.14 | $10.88 |
Mineral del Chico | $20.14 | $10.88 |
Mineral del Monte | $20.14 | $10.88 |
Mixquiahuala de Juárez | $20.14 | $10.88 |
Molango de Escamilla | $20.14 | $10.88 |
Nicolás Flores | $20.14 | $10.88 |
Nopala de Villagrán | $20.14 | $10.88 |
Omitlán de Juárez | $20.14 | $10.88 |
Pachuca de Soto | $20.14 | $10.88 |
Pacula | $20.14 | $10.88 |
Progreso de Obregón | $20.14 | $10.88 |
San Agustín Metzquititlán | $20.14 | $10.88 |
San Agustín Tlaxiaca | $20.14 | $10.88 |
San Bartolo Tutotepec | $20.14 | $10.88 |
San Salvador | $20.14 | $10.88 |
Santiago de Anaya | $20.14 | $10.88 |
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | $20.14 | $10.88 |
Singuilucan | $20.14 | $10.88 |
Tasquillo | $20.14 | $10.88 |
Tenango de Doria | $20.14 | $10.88 |
Tepeapulco | $20.14 | $10.88 |
Tepeji del Río de Ocampo | $20.14 | $10.88 |
Tepetitlán | $20.14 | $10.88 |
Tetepango | $20.14 | $10.88 |
Tianguistengo | $20.14 | $10.88 |
Tlahuelilpan | $20.14 | $10.88 |
Tlahuiltepa | $20.14 | $10.88 |
Tlanalapa | $20.14 | $10.88 |
Tlaxcoapan | $20.14 | $10.88 |
Tula de Allende | $20.14 | $10.88 |
Tulancingo de Bravo | $20.14 | $10.88 |
Xochicoatlán | $20.14 | $10.88 |
Zacualtipán de Ángeles | $20.14 | $10.88 |
Zempoala | $20.14 | $10.88 |
Zimapán | $20.14 | $10.88 |
Tezontepec de Aldama | $20.35 | $10.99 |
Tolcayuca | $19.65 | $10.61 |
Villa de Tezontepec | $19.65 | $10.61 |
Zapotlán de Juárez | $19.65 | $10.61 |
Te recomendamos: CURP 2025: todo lo que necesitas saber sobre los elementos biométricos
Si planeas adquirir gas LP esta semana, revisa los precios en tu municipio y evita gastar más de lo necesario en las fiestas decembrinas.
MHO
Noticias Hidalgo – Noticias – La Jornada Hidalgo